- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (actuel)
- 6
- 7
- 8
- Suivante
- | Province | Volume | Variation en % | Période de 12 mois se terminant le | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | T1 2022 à T2 2022 | T2 2021 à T2 2022 | 06-30-2022 | 06-30-2021 | Variation en % | ||
St. John's | T.-N.-L. | 170 | 145 | 173 | 17,2 | -1,7 | 601 | 689 | -12,8 |
Faillites | 52 | 59 | 72 | -11,9 | -27,8 | 224 | 266 | -15,8 | |
Propositions | 118 | 86 | 101 | 37,2 | 16,8 | 377 | 423 | -10,9 | |
Halifax | N.-É. | 349 | 256 | 302 | 36,3 | 15,6 | 1 127 | 1 188 | -5,1 |
Faillites | 150 | 87 | 131 | 72,4 | 14,5 | 461 | 486 | -5,1 | |
Propositions | 199 | 169 | 171 | 17,8 | 16,4 | 666 | 702 | -5,1 | |
Moncton | N.-B. | 171 | 140 | 150 | 22,1 | 14,0 | 596 | 625 | -4,6 |
Faillites | 47 | 49 | 67 | -4,1 | -29,9 | 201 | 301 | -33,2 | |
Propositions | 124 | 91 | 83 | 36,3 | 49,4 | 395 | 324 | 21,9 | |
Saint John | N.-B. | 140 | 125 | 132 | 12,0 | 6,1 | 500 | 536 | -6,7 |
Faillites | 59 | 55 | 54 | 7,3 | 9,3 | 205 | 241 | -14,9 | |
Propositions | 81 | 70 | 78 | 15,7 | 3,8 | 295 | 295 | 0,0 | |
Saguenay | Qc | 112 | 145 | 148 | -22,8 | -24,3 | 531 | 538 | -1,3 |
Faillites | 41 | 56 | 81 | -26,8 | -49,4 | 207 | 279 | -25,8 | |
Propositions | 71 | 89 | 67 | -20,2 | 6,0 | 324 | 259 | 25,1 | |
Québec | Qc | 546 | 548 | 530 | -0,4 | 3,0 | 2 178 | 2 221 | -1,9 |
Faillites | 179 | 173 | 221 | 3,5 | -19,0 | 791 | 972 | -18,6 | |
Propositions | 367 | 375 | 309 | -2,1 | 18,8 | 1 387 | 1 249 | 11,0 | |
Sherbrooke | Qc | 136 | 195 | 179 | -30,3 | -24,0 | 671 | 651 | 3,1 |
Faillites | 54 | 94 | 97 | -42,6 | -44,3 | 313 | 313 | 0,0 | |
Propositions | 82 | 101 | 82 | -18,8 | 0,0 | 358 | 338 | 5,9 | |
Trois-Rivières | Qc | 152 | 127 | 142 | 19,7 | 7,0 | 536 | 573 | -6,5 |
Faillites | 61 | 57 | 75 | 7,0 | -18,7 | 238 | 308 | -22,7 | |
Propositions | 91 | 70 | 67 | 30,0 | 35,8 | 298 | 265 | 12,5 | |
Montréal | Qc | 2 557 | 2 517 | 2 371 | 1,6 | 7,8 | 9 733 | 10 125 | -3,9 |
Faillites | 944 | 934 | 1 056 | 1,1 | -10,6 | 3 858 | 4 382 | -12,0 | |
Propositions | 1 613 | 1 583 | 1 315 | 1,9 | 22,7 | 5 875 | 5 743 | 2,3 | |
Ottawa - Gatineau | Ont./ Qc | 860 | 712 | 749 | 20,8 | 14,8 | 3 025 | 2 906 | 4,1 |
Faillites | 243 | 219 | 279 | 11,0 | -12,9 | 973 | 1 055 | -7,8 | |
Propositions | 617 | 493 | 470 | 25,2 | 31,3 | 2 052 | 1 851 | 10,9 | |
Kingston | Ont. | 116 | 112 | 117 | 3,6 | -0,9 | 443 | 446 | -0,7 |
Faillites | 39 | 30 | 39 | 30,0 | 0,0 | 122 | 136 | -10,3 | |
Propositions | 77 | 82 | 78 | -6,1 | -1,3 | 321 | 310 | 3,5 | |
Peterborough | Ont. | 83 | 68 | 69 | 22,1 | 20,3 | 263 | 264 | -0,4 |
Faillites | 22 | 16 | 20 | 37,5 | 10,0 | 64 | 73 | -12,3 | |
Propositions | 61 | 52 | 49 | 17,3 | 24,5 | 199 | 191 | 4,2 | |
Oshawa | Ont. | 247 | 223 | 221 | 10,8 | 11,8 | 890 | 962 | -7,5 |
Faillites | 49 | 36 | 54 | 36,1 | -9,3 | 178 | 209 | -14,8 | |
Propositions | 198 | 187 | 167 | 5,9 | 18,6 | 712 | 753 | -5,4 | |
Toronto | Ont. | 3 305 | 2 909 | 2 849 | 13,6 | 16,0 | 11 712 | 12 322 | -5,0 |
Faillites | 623 | 516 | 675 | 20,7 | -7,7 | 2 313 | 2 742 | -15,6 | |
Propositions | 2 682 | 2 393 | 2 174 | 12,1 | 23,4 | 9 399 | 9 580 | -1,9 | |
Hamilton | Ont. | 462 | 445 | 369 | 3,8 | 25,2 | 1 633 | 1 514 | 7,9 |
Faillites | 96 | 81 | 92 | 18,5 | 4,3 | 346 | 413 | -16,2 | |
Propositions | 366 | 364 | 277 | 0,5 | 32,1 | 1 287 | 1 101 | 16,9 | |
St. Catharines - Niagara | Ont. | 307 | 260 | 217 | 18,1 | 41,5 | 1 075 | 926 | 16,1 |
Faillites | 99 | 77 | 57 | 28,6 | 73,7 | 317 | 293 | 8,2 | |
Propositions | 208 | 183 | 160 | 13,7 | 30,0 | 758 | 633 | 19,7 | |
Kitchener | Ont. | 335 | 262 | 283 | 27,9 | 18,4 | 1 183 | 1 154 | 2,5 |
Faillites | 71 | 48 | 87 | 47,9 | -18,4 | 241 | 327 | -26,3 | |
Propositions | 264 | 214 | 196 | 23,4 | 34,7 | 942 | 827 | 13,9 | |
Brantford | Ont. | 79 | 98 | 78 | -19,4 | 1,3 | 356 | 319 | 11,6 |
Faillites | 12 | 16 | 19 | -25,0 | -36,8 | 70 | 63 | 11,1 | |
Propositions | 67 | 82 | 59 | -18,3 | 13,6 | 286 | 256 | 11,7 | |
Guelph | Ont. | 78 | 79 | 81 | -1,3 | -3,7 | 315 | 293 | 7,5 |
Faillites | 21 | 12 | 24 | 75,0 | -12,5 | 73 | 88 | -17,0 | |
Propositions | 57 | 67 | 57 | -14,9 | 0,0 | 242 | 205 | 18,0 | |
London | Ont. | 409 | 371 | 334 | 10,2 | 22,5 | 1 456 | 1 279 | 13,8 |
Faillites | 104 | 69 | 103 | 50,7 | 1,0 | 337 | 354 | -4,8 | |
Propositions | 305 | 302 | 231 | 1,0 | 32,0 | 1 119 | 925 | 21,0 | |
Windsor | Ont. | 259 | 228 | 201 | 13,6 | 28,9 | 873 | 837 | 4,3 |
Faillites | 49 | 49 | 48 | 0,0 | 2,1 | 181 | 219 | -17,4 | |
Propositions | 210 | 179 | 153 | 17,3 | 37,3 | 692 | 618 | 12,0 | |
Barrie | Ont. | 171 | 153 | 150 | 11,8 | 14,0 | 602 | 599 | 0,5 |
Faillites | 25 | 38 | 50 | -34,2 | -50,0 | 125 | 154 | -18,8 | |
Propositions | 146 | 115 | 100 | 27,0 | 46,0 | 477 | 445 | 7,2 | |
Grand Sudbury | Ont. | 176 | 138 | 127 | 27,5 | 38,6 | 580 | 547 | 6,0 |
Faillites | 50 | 34 | 42 | 47,1 | 19,0 | 152 | 171 | -11,1 | |
Propositions | 126 | 104 | 85 | 21,2 | 48,2 | 428 | 376 | 13,8 | |
Thunder Bay | Ont. | 67 | 70 | 82 | -4,3 | -18,3 | 271 | 310 | -12,6 |
Faillites | 24 | 19 | 32 | 26,3 | -25,0 | 97 | 146 | -33,6 | |
Propositions | 43 | 51 | 50 | -15,7 | -14,0 | 174 | 164 | 6,1 | |
Winnipeg | Man. | 454 | 356 | 393 | 27,5 | 15,5 | 1 550 | 1 497 | 3,5 |
Faillites | 123 | 83 | 119 | 48,2 | 3,4 | 433 | 460 | -5,9 | |
Propositions | 331 | 273 | 274 | 21,2 | 20,8 | 1 117 | 1 037 | 7,7 | |
Regina | Sask. | 200 | 177 | 160 | 13,0 | 25,0 | 700 | 681 | 2,8 |
Faillites | 44 | 43 | 43 | 2,3 | 2,3 | 172 | 167 | 3,0 | |
Propositions | 156 | 134 | 117 | 16,4 | 33,3 | 528 | 514 | 2,7 | |
Saskatoon | Sask. | 197 | 183 | 199 | 7,7 | -1,0 | 684 | 724 | -5,5 |
Faillites | 27 | 45 | 49 | -40,0 | -44,9 | 151 | 235 | -35,7 | |
Propositions | 170 | 138 | 150 | 23,2 | 13,3 | 533 | 489 | 9,0 | |
Calgary | Alb. | 1 121 | 977 | 1 065 | 14,7 | 5,3 | 4 020 | 3 988 | 0,8 |
Faillites | 213 | 177 | 246 | 20,3 | -13,4 | 752 | 1 044 | -28,0 | |
Propositions | 908 | 800 | 819 | 13,5 | 10,9 | 3 268 | 2 944 | 11,0 | |
Edmonton | Alb. | 1 194 | 1 088 | 1 147 | 9,7 | 4,1 | 4 304 | 4 216 | 2,1 |
Faillites | 179 | 182 | 220 | -1,6 | -18,6 | 725 | 933 | -22,3 | |
Propositions | 1 015 | 906 | 927 | 12,0 | 9,5 | 3 579 | 3 283 | 9,0 | |
Kelowna | C.-B. | 104 | 100 | 122 | 4,0 | -14,8 | 373 | 443 | -15,8 |
Faillites | 17 | 18 | 42 | -5,6 | -59,5 | 80 | 136 | -41,2 | |
Propositions | 87 | 82 | 80 | 6,1 | 8,8 | 293 | 307 | -4,6 | |
Abbotsford | C.-B. | 98 | 90 | 98 | 8,9 | 0,0 | 348 | 336 | 3,6 |
Faillites | 24 | 17 | 28 | 41,2 | -14,3 | 76 | 110 | -30,9 | |
Propositions | 74 | 73 | 70 | 1,4 | 5,7 | 272 | 226 | 20,4 | |
Vancouver | C.-B. | 1 071 | 988 | 1 025 | 8,4 | 4,5 | 3 830 | 3 751 | 2,1 |
Faillites | 197 | 215 | 252 | -8,4 | -21,8 | 821 | 1 024 | -19,8 | |
Propositions | 874 | 773 | 773 | 13,1 | 13,1 | 3 009 | 2 727 | 10,3 | |
Victoria | C.-B. | 188 | 173 | 192 | 8,7 | -2,1 | 672 | 690 | -2,6 |
Faillites | 42 | 25 | 45 | 68,0 | -6,7 | 133 | 157 | -15,3 | |
Propositions | 146 | 148 | 147 | -1,4 | -0,7 | 539 | 533 | 1,1 |
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 (actuel)
- 6
- 7
- 8
- Suivante