- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 (actuel)
- Suivante
- | Volume | Variation +/- | Période de 12 mois se terminant le | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 2022 | T1 2022 | T2 2021 | T1 2022 à T2 2022 | T2 2021 à T2 2022 | 06-30-2022 | 06-30-2021 | Variation +/- | |
Agriculture, foresterie, pêche et chasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 6 | 5 | 1 |
Services publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Construction | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Fabrication | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 27 | -21 |
Commerce de gros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Commerce de détail | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Transport et entreposage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Industrie de l'information et industrie culturelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Finance et assurances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Services immobiliers et services de location et de location à bail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Services professionnels, scientifiques et techniques | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gestion de sociétés et d'entreprises | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Services d'enseignement | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Soins de santé et assistance sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts, spectacles et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Services d'hébergement et de restauration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Autres services, sauf les administrations publiques | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Administrations publiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 4 | 9 | 13 | 8 | 33 | 67 | -34 |
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 (actuel)
- Suivante