Province/Territoire | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 18 | 23 | 24 | 37 | 29 | 31 | 17 | 27 | 24 | 31 | 25 | 286 |
Alberta | 9 | 15 | 7 | 8 | 7 | 14 | 10 | 11 | 14 | 9 | 12 | 116 |
Saskatchewan | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 15 | 7 | 6 | 10 | 16 | 88 |
Manitoba | 13 | 17 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 5 | 10* | 2 | 102 |
Ontario | 27 | 22 | 43 | 63 | 53 | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23 | 347 |
Québec | 135 | 116 | 131 | 143 | 125 | 107 | 91 | 87 | 96 | 88 | 102 | 1 221 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 22 | 10 | 7 | 101 |
Nouvelle-Écosse | 21 | 22 | 33 | 13 | 11 | 19 | 13 | 15 | 15 | 9 | 8 | 179 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4* | 4** | 42 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Yukon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fédéral | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 16 | 64 |
Total | 241 | 242 | 276 | 304 | 261 | 230 | 196 | 203 | 211 | 196 | 216 | 2 576 |
Ces données proviennent des Registraires provinciaux et territoriaux et de Corporations Canada ** Les données de 2019 ne sont pas disponibles pour l'Île-du-Prince-Édouard. Le nombre de 2019 est basé sur une moyenne du nombre de coopératives dans ces provinces entre 2009 et 2017. * Les données de 2018 ne sont pas disponibles pour le Manitoba et l'Île-du-Prince-Édouard. Le nombre de 2018 est basé sur une moyenne du nombre de coopératives dans ces provinces entre 2009 et 2017. |