Ces tableaux présentent un aperçu des activités liées aux brevets, selon les statistiques les plus récentes.
Sur cette page
Requêtes d'examen
Figure 1 : Requêtes d’examen de demandes de brevet | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Requêtes d'examen de brevet | 28 776 | 28 596 | 28 199 | 28 046 | 30 163 | 28 209 | 28 193 |
Demandes traitées
Figure 2 : Demandes de brevet traitéesNote de bas de page * | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes de brevet traitées | 36 370 | 32 422 | 32 635 | 31 629 | 29 757 | 27 046 | 28 585 |
Délais de traitement
Figure 3 : Délais de traitement moyens pour l’octroi de brevets depuis la requête d’sexamen | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Délai de traitement des brevets (en mois) | 40,3 | 38,8 | 36,7 | 33,6 | 32,0 | 31,1 | 31,1 |
Demandes déposées, selon la langue
Demandes de brevet déposées, selon la langue Langue | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Anglais | 36 172 | 35 885 | 36 019 | 33 632 | 37 889 | 36 951 | 36 216 |
Français | 1 354 | 1 167 | 1 278 | 1 086 | 1 138 | 1 048 | 948 |
Total | 37 526 | 37 052 | 36 019 | 34 718 | 39 027 | 37 999 | 37 164 |
Demandes déposées, requêtes d'examen et brevets accordés, par secteur
Chimie Demandes de brevet dans le secteur de la chimie | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 13 095 | 12 679 | 13 433 |
Requêtes d'examen | 10 014 | 9 153 | 9 840 |
Brevets accordés | 7 219 | 6 552 | 7 224 |
Génie électrique Demandes de brevet dans le secteur du génie électrique | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 6 279 | 6 655 | 5 912 |
Requêtes d'examen | 5 005 | 5 293 | 4 884 |
Brevets accordés | 3 994 | 3 523 | 3 791 |
Instruments Demndes de brevet dans le secteur des instruments | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 6 504 | 6 319 | 6 078 |
Requêtes d'examen | 5 430 | 4 737 | 4 856 |
Brevets accordés | 4 076 | 3 479 | 3 812 |
Génie mécanique Demandes de brevet dans le secteur du génie mécanique | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 8 278 | 8 040 | 7 245 |
Requêtes d'examen | 6 434 | 5 856 | 5 449 |
Brevets accordés | 5 023 | 4 815 | 4 976 |
Autres domaines Demandes de brevet dans d'autres domaines | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 4 871 | 4 306 | 4 496 |
Requêtes d'examen | 3 280 | 3 170 | 3 164 |
Brevets accordés | 2 781 | 2 636 | 2 648 |
Tous les domaines Demandes de brevets dans tous les domaines | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Demandes déposées | 39 027 | 37 999 | 37 164 |
Requêtes d'examen | 30 163 | 28 209 | 28 193 |
Brevets accordés | 23 093 | 21 005 | 22 451 |
Demandes déposées et brevets accordés aux résidents du Canada et aux résidents de pays étrangers
Demandes de brevet déposées et brevets accordés aux résidents du Canada et aux résidents de pays étrangers (exercice 2020-2021) Province, territoire ou pays | Demandes déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) | Demandes déposées, non-PCT | Total des demandes déposées | Total des brevets accordés |
Alberta | 189 | 622 | 811 | 459 |
Colombie-Britannique | 264 | 535 | 799 | 212 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 12 | 14 | 6 |
Manitoba | 35 | 61 | 96 | 59 |
Nouveau-Brunswick | 15 | 31 | 46 | 18 |
Nouvelle-Écosse | 23 | 68 | 91 | 26 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontario | 700 | 1542 | 2242 | 817 |
Québec | 381 | 854 | 1235 | 492 |
Saskatchewan | 22 | 107 | 129 | 92 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 12 | 18 | 30 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 2 | 3 | 0 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total des résidents du Canada | 1 644 | 3 852 | 5 496 | 2 189 |
Total des résidents de pays étrangers | 26 252 | 5 416 | 31 668 | 20 262 |
Total | 27 896 | 9 268 | 37 164 | 22 451 |
Demandes déposées et brevets accordés, selon l'origine indiquée par le demandeur
Demandes de brevet déposées et brevets accordés, selon l'origine indiquée par le demandeur (exercice 2019-2020) Origine | Déposées | Accordés |
Afghanistan | 1 | |
Afrique du Sud | 28 | 26 |
Algérie | - | 1 |
Allemagne | 2 032 | 1 343 |
Andorre | 2 | - |
Anguilla | 1 | - |
Arabie Saoudite | 170 | 37 |
Argentine | 5 | 4 |
Australie | 539 | 282 |
Autriche | 234 | 166 |
Bahamas | - | 7 |
Barbade | 28 | 31 |
Belgique | 331 | 175 |
Bermudes | 12 | 20 |
Biélorussie | 2 | - |
Brésil | 71 | 24 |
Bulgarie | 9 | - |
Burundi | 1 | - |
Cambodge | 1 | - |
Canada | 5 496 | 2 189 |
Chili | 29 | 12 |
Chine | 1 652 | 727 |
Chypre | 14 | 18 |
Colombie | 5 | 3 |
Costa Rica | 5 | - |
Côte d'Ivoire | - | 1 |
Croatie | 1 | 2 |
Cuba | 9 | 5 |
Danemark | 278 | 194 |
Egypte | - | 1 |
Emirats Arabes Unis | 12 | 2 |
Espagne | 205 | 118 |
Estonie | 3 | - |
États-Unis d'Amérique | 16 563 | 10 844 |
Finlande | 316 | 226 |
France | 1 416 | 1 070 |
Géorgie | 1 | - |
Gibraltar | 2 | - |
Grèce | 13 | 7 |
Hong Kong | 8 | 6 |
Hongrie | 33 | 15 |
Île de Man | 5 | 1 |
Îles Caïmans | 72 | 66 |
Îles Vierges britanniques | 6 | 25 |
Inde | 146 | 72 |
Indonésie | - | 1 |
Iran | 7 | 1 |
Irlande | 183 | 135 |
Islande | 5 | 2 |
Israël | 374 | 177 |
Italie | 595 | 303 |
Japon | 1 450 | 1 214 |
Jersey | - | 1 |
Jordan | 1 | - |
Kazakhstan | 1 | - |
Kirghizistan | 1 | - |
Laos | 1 | - |
Lettonie | 5 | 2 |
Liban | 1 | - |
Libye | 1 | - |
Liechtenstein | 46 | 27 |
Lituanie | 4 | 2 |
Luxembourg | 104 | 75 |
Malaisie | 9 | 3 |
Malte | 7 | 9 |
Maroc | 2 | 1 |
Maurice | 4 | - |
Mexique | 35 | 37 |
Monaco | 5 | 2 |
Népal | 1 | - |
Niger | - | 1 |
Norvège | 252 | 141 |
Nouvelle-Zélande | 72 | 59 |
Oman | - | 1 |
Pakistan | 1 | - |
Panama | 2 | - |
Pays-Bas | 541 | 340 |
Pérou | 4 | - |
Philippines | - | 2 |
Pologne | 49 | 11 |
Portugal | 38 | 11 |
Qatar | - | 1 |
République de Corée | 420 | 313 |
République Dominicaine | 1 | 1 |
République Tchèque | 31 | 17 |
Roumanie | 1 | - |
Royaume-Uni | 1 292 | 671 |
Russie | 80 | 38 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 3 | - |
Samoa | - | 1 |
Serbie | 2 | - |
Seychelles | - | 2 |
Singapour | 61 | 39 |
Slovaquie | 8 | 5 |
Slovénie | 15 | 7 |
Sri Lanka | 5 | - |
Suède | 466 | 319 |
Suisse | 1 120 | 715 |
Syrie | 1 | - |
Taïwan | 65 | 33 |
Thaïlande | 6 | 4 |
Trinité-et-Tobago | 1 | - |
Tunisie | - | 1 |
Turquie | 21 | 3 |
Ukraine | 1 | 1 |
Uruguay | 4 | - |
Venezuela | - | 1 |
Viet Nam | 1 | - |
Origine inconnue | 1 | 1 |
Total | 37 164 | 22 451 |
Les 10 principaux demandeurs
Les 10 principaux demandeurs de brevets (exercice 2020-2021) Demandeur | Nombre de demandes déposées |
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. | 174 |
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | 162 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 161 |
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 129 |
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | 123 |
THE TORONTO-DOMINION BANK | 119 |
BASF SE | 119 |
THE BOEING COMPANY | 117 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 111 |
PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. | 108 |
Les 10 principaux titulaires
Les 10 principaux titulaires de brevets (exercice 2020-2021) Titulaire de brevet | Nombre de brevets accordés |
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. | 257 |
THE BOEING COMPANY | 207 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 172 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 108 |
SNECMA | 97 |
QUALCOMM INCORPORATED | 97 |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 97 |
BASF SE | 77 |
ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 77 |
PRATT & WHITNEY CANADA CORP. | 74 |
Commission d'appel des brevets – Statistiques opérationnelles
Décisions finales Statistiques opérationnelles | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Renvois | 28 | 65 | 91 | 75 | 101 | 71 | 52 |
Demandes traitées | 24 | 19 | 33 | 41 | 46 | 56 | 63 |
Dessins industriels Statistiques opérationnelles | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Renvois | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Demandes traitées | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réexamen : article 48.1 Statistiques opérationnelles | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Dépôts | 4 | 12 | 2 | 15 | 11 | 11 | 8 |
Demandes traitées | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | 13 |
Candidats à l'examen d'agents Statistiques opérationnelles | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Brevets | 439 | 471 | 433 | 440 | 406 | 408 | 340 |
Marques de commerce | 71 | 89 | 111 | 142 | 120 | 110 | 108 |