| 12 derniers mois 07/01/2013 – 06/30/2014 | Données cumulatives 06/30/1985 – 06/30/2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | |
| Acquisitions | 511 | 75.37 | 15,687 | 76.78 |
| Nouvelles entreprises | 167 | 24.63 | 4,743 | 23.22 |
| Totaux : | 678 | 100.0 | 20,430 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Demandes d'examen soumises à l'examen et approuvées | 13 | 2.54 | 1,692 | 10.79 |
| Avis seulement | 498 | 97.46 | 13,995 | 89.21 |
| Totaux : | 511 | 100.0 | 15,687 | 100.0 |
| Acquisitions | ||||
| Directes | 436 | 85.32 | 13,397 | 85.40 |
| Indirectes | 75 | 14.68 | 2,290 | 14.60 |
| Totaux : | 511 | 100.0 | 15,687 | 100.0 |
| Provenance | ||||
| États-Unis | 358 | 52.80 | 12,247 | 59.95 |
| Japon | 23 | 3.39 | 634 | 3.10 |
| CE | 179 | 26.40 | 4,715 | 23.08 |
| Autres Pays | 118 | 17.40 | 2,834 | 13.87 |
| Totaux : | 678 | 100.0 | 20,430 | 100.0 |
| Destination | ||||
| Ontario | 306 | 45.13 | 11,079 | 54.23 |
| Québec | 102 | 15.04 | 3,071 | 15.03 |
| Colombie-Britannique | 102 | 15.04 | 2,415 | 11.82 |
| Autres provinces et territoires | 168 | 24.78 | 3,865 | 18.92 |
| Totaux : | 678 | 100.0 | 20,430 | 100.0 |
| Secteur | ||||
| Ressources primaires | 97 | 14.31 | 1,624 | 7.95 |
| Fabrication | 134 | 19.76 | 5,596 | 27.39 |
| Commerce de gros et de détail | 101 | 14.90 | 4,714 | 23.07 |
| Services aux entreprises et autres industries de services | 235 | 34.66 | 5,699 | 27.90 |
| Autres services | 111 | 16.37 | 2,797 | 13.69 |
| Totaux : | 678 | 100.0 | 20,430 | 100.0 |
Note : Les chiffres ayant été arrondis, le total indiqué peut ne pas correspondre exactement au total réel. | ||||
| 2ième trimestre | Total Cumulatif 06/30/1985 – 06/30/2014 | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | ||
| Acquisitions | 100 | 122 | 15,687 |
| Directes | 82 | 108 | 13,397 |
| Indirectes | 18 | 14 | 2,290 |
| Demandes soumises à l'examen et approuvées | 1 | 3 | 1,692 |
| Directes | 1 | 3 | 1,343 |
| ConnexesNote de bas de page a | 0 | 0 | 203 |
| Indirectes | 0 | 0 | 146 |
| Avis seulement | 99 | 119 | 13,995 |
| Directes | 81 | 105 | 11,851 |
| Indirectes | 18 | 14 | 2,144 |
| Nouvelles entreprises | 59 | 49 | 4,743 |
| Totaux : | 159 | 171 | 20,430 |
Notes de bas de page
Note : En raison de rajustements mineurs, il est possible que les chiffres diffèrent de ceux fournis antérieurement. | |||
| 2ième trimestre | Total cumulatif 06/30/1985 – 06/30/2014 | ||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | ||
| Acquisitions | 22,018,995 | 8,492,157 | 1,104,322,213 |
| Directes | 2,792,238 | 7,124,073 | 807,454,464 |
| Indirectes | 19,226,757 | 1,368,084 | 296,867,749 |
| Demandes soumises à l'examen et approuvées | 449,651 | 3,600,311 | 681,989,437 |
| Directes | 449,651 | 3,600,311 | 604,654,848 |
| ConnexesNote de bas de page b | 0 | 0 | 44,142,059 |
| Indirectes | 0 | 0 | 33,192,530 |
| Avis seulement | 21,569,344 | 4,891,846 | 422,332,776 |
| Directes | 2,342,587 | 3,523,762 | 158,657,557 |
| Indirectes | 19,226,757 | 1,368,084 | 263,675,219 |
| Nouvelles entreprises | 1,445,814 | 655,300 | 26,323,754 |
| Totaux : | 23,464,809 | 9,147,457 | 1,130,645,967 |
Notes de bas de page
Note : En raison de rajustements mineurs, il est possible que les chiffres diffèrent de ceux fournis antérieurement. | |||
| 2ième trimestre | Total cumulatif 06/30/1985 – 06/30/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |||||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| États-Unis | 76 | 47.80 | 84 | 49.12 | 12,247 | 59.95 |
| Japon | 11 | 6.92 | 8 | 4.68 | 634 | 3.10 |
| Royaume-Uni | 8 | 5.03 | 17 | 9.94 | 1,747 | 8.55 |
| France | 11 | 6.92 | 12 | 7.02 | 1,020 | 4.99 |
| Allemagne | 9 | 5.66 | 3 | 1.75 | 758 | 3.71 |
| Autres pays de la CE | 18 | 11.32 | 12 | 7.02 | 1,190 | 5.82 |
| Autres pays | 26 | 16.35 | 35 | 20.47 | 2,834 | 13.87 |
| Totaux : | 159 | 100.00 | 171 | 100.00 | 20,430 | 100.00 |
Autres pays de la CE = Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. Note : En raison de rajustements mineurs, il est possible que les chiffres diffèrent de ceux fournis antérieurement. | ||||||
| 2ième trimestre | Total cumulatif 06/30/1985 – 06/30/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |||||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Total de l'Atlantique | 4 | 2.52 | 4 | 2.34 | 626 | 3.06 |
| Terre-Neuve | 1 | 0.63 | 0 | 0.00 | 73 | 0.36 |
| Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 0.13 |
| Nouveau-Brunswick | 2 | 1.26 | 2 | 1.17 | 179 | 0.88 |
| Nouvelle-Écosse | 1 | 0.63 | 2 | 1.17 | 348 | 1.70 |
| Québec | 21 | 13.21 | 23 | 13.45 | 3,071 | 15.03 |
| Ontario | 80 | 50.31 | 72 | 42.11 | 11,079 | 54.23 |
| Total des Prairies | 28 | 17.61 | 33 | 19.30 | 3,197 | 15.65 |
| Manitoba | 3 | 1.89 | 3 | 1.75 | 340 | 1.66 |
| Saskatchewan | 2 | 1.26 | 2 | 1.17 | 254 | 1.24 |
| Alberta | 23 | 14.47 | 28 | 16.37 | 2,603 | 12.74 |
| Total C.-B. / Nord | 26 | 16.35 | 39 | 22.81 | 2,457 | 12.03 |
| Colombie-Britannique | 25 | 15.72 | 39 | 22.81 | 2,415 | 11.82 |
| Yukon | 1 | 0.63 | 0 | 0.00 | 28 | 0.14 |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 0.06 |
| Nunavut | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| Totaux : | 159 | 100.00 | 171 | 100.00 | 20,430 | 100.00 |
Note : En raison de rajustements mineurs, il est possible que les chiffres diffèrent de ceux fournis antérieurement. | ||||||
| 2ième trimestre | Total cumulatif 06/30/1985 – 06/30/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | |||||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Ressources primaires | 22 | 13.84 | 22 | 12.87 | 1,624 | 7.95 |
| Fabrication | 30 | 18.87 | 36 | 21.05 | 5,596 | 27.39 |
| Commerce de gros et de détail | 25 | 15.72 | 22 | 12.87 | 4,714 | 23.07 |
| Services aux entreprises et autres industries de servicesNote de bas de page c | 58 | 36.48 | 63 | 36.84 | 5,699 | 27.90 |
| Autres servicesNote de bas de page d | 24 | 15.09 | 28 | 16.37 | 2,797 | 13.69 |
| Totaux : | 159 | 100.00 | 171 | 100.00 | 20,430 | 100.00 |
Notes de bas de page
Note : En raison de rajustements mineurs, il est possible que les chiffres diffèrent de ceux fournis antérieurement. | ||||||